报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2021-07-07 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-07-07,有效期至:2021-08-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-02 | 10000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2019-04-02,有效期至:2019-05-02。带装修(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-12-11 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-12-11,有效期至:2019-01-10。带装修(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-02 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-02,有效期至:2018-12-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-07-04 | - | - | - | 报价日期:2018-07-04,有效期至:2018-08-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-06-06 | - | - | - | 报价日期:2018-06-06,有效期至:2018-07-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-05-07 | - | 6300.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-05-07,有效期至:2018-06-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-01-30 | - | - | - | 报价日期:2018-01-30,有效期至:2018-03-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-12-27 | - | - | - | 报价日期:2017-12-27,有效期至:2018-01-26。待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-04-17 | - | 6900.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-04-17,有效期至:2017-05-17。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.gxfdc.cn All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-5 桂公网安备:45010302002062
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com